La Commissione elettorale circondariale di Barcellona – 1° sottocommissione di Milazzo – presieduta dalla dott. Matilde Mulè ha completato l’esame delle liste presentate per le elezioni comunali di domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2015, deliberando le liste ammesse. A seguito dell’esclusione della lista “Noi con Salvini”, le liste scendono dalle 15 presentate a 14 ed i candidati a sindaco, da 6 a 5, in quanto il candidato Pino Ragusi aveva come unica lista di collegamento quella esclusa. Di seguito le liste ammesse e i candidati, dopo l’esame della Commissione:
| 1 | U.D.C. – SICILIA UNIONE DI CENTRO | FORMICA Carmelo | 1 | |
| 2 | P.D.R. – Patto dei Democratici per le Riforme | FORMICA Giovanni | 2 | |
| 3 | DeM – ONDA LIBERA | FORMICA Giovanni | 3 | |
| 4 | ORA MILAZZO | FORMICA Giovanni | 4 | |
| 5 | MILAZZO GREEN | MARANO Giuseppe | 5 | |
| 6 | FAI PARTIRE IL CAMBIAMENTO | FORMICA Carmelo | 6 | |
| 7 | I DEMOCRATICI | FORMICA Giovanni | 7 | |
| 8 | P.S.I. – PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | FORMICA Carmelo | 8 | |
| 9 | CITTA’ ATTIVA | PINO Carmelo | 9 | |
| 10 | MILAZZO DEMOCRATICA | PINO Carmelo | 10 | |
| 11 | MILAZZO FUTURA | PINO Carmelo | 11 | |
| 12 | ITALIANO PER MILAZZO | ITALIANO Lorenzo | 12 | |
| 13 | RILANCIAMO MILAZZO | ITALIANO Lorenzo | 13 | |
| 14 | FORZA ITALIA | ITALIANO Lorenzo | 14 | |
| 15 | NOI CON SALVINI | RAGUSI Giuseppe |
NON AMMESSA |