Grazie all’impegno della responsabile regionale Ritmica Europa Alessandra Labanca e alla Jamming Palestre con tutto il suo staff il 23 e 24 aprile si svolto a San Giovanni la Punta (CT), per la prima volta, il Campionato Interregionale Ritmica Europa. L’invito a venire in Sicilia è stato accolto con calore dalla società Toscana Ritmica Montecarlo guidata dalla tecnica responsabile regionale Ritmica Europa Tatiana Grevtseva. Durante la giornata di sabato si è svolto un gemellaggio tra le ginnaste toscane e quelle della Jamming Palestre con un allenamento collegiale preludio della magnifica gara svoltasi domenica. Più di 80 le ginnaste partecipanti, le migliori uscite dalle due fasi del campionato regionale Ritmica Europa, presenti la Compamy Ballet di Catania, l’Accademia di Alta Formazione Sportiva di Palermo, L’Altair di Acireale, l’Azzurra di Palermo oltre alla società di casa la Jamming Palestre e l’ospite toscana Ritmica Montecarlo. Bellissima la gara, ricca di emozioni, sul podio si sono alternate le ginnaste che hanno spiccato in bravura , pulizia, espressività manifestando una grande crescita del movimento. Conclusasi l’attività regionale ed interregionale ci si da appuntamento alla finale nazionale “Ritmica Oltremare” che si svolgerà a Rimini dal 27 al 30 maggio, augurando a tutte le ginnaste siciliane impegnate un grandissmo in bocca al lupo.
Sotto le classifiche della gara
JOY MINI
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | ||
| 1 | ACCADEMIA | SARCI’ MARIA RITA | 1,8 | 1,95 | 9,85 | C. LIBERO | ||
| 1 | JAMMING | GRASSO MARTINA | 0,95 | 2,45 | 8,50 | C. LIBERO |
JOY 2007-2008
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | |
| 1 | R. MONTECARLO | ZEFI MELISSA | 1,9 | 1,15 | 10,75 | C. LIBERO | |
| 2 | ACCADEMIA | CATALANO GIORGIA | 1,95 | 2,15 | 9,80 | C. LIBERO | |
| 3 | ACCADEMIA | DAVI’ MIRIAM | 1,75 | 2 | 9,75 | C. LIBERO | |
| 4 | R. MONTECARLO | DEL SARTO ERICA | 1,1 | 1,65 | 9,45 | C. LIBERO | |
| 5 | JAMMING | AMORELLI CARLA | 1 | 2,3 | 8,70 | C. LIBERO | |
| 6 | R. MONTECARLO | PAOLI GEMMA | 0,8 | 2,45 | 8,35 | C. LIBERO | |
| 7 | ACCADEMIA | D’ANNA ISABELLA | 0,9 | 2,8 | 8,10 | C. LIBERO |
JOY 1° Fascia
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | |
| 1 | ALTAIR | CARUSO MARTHA | 1,7 | 1,95 | 9,75 | C. LIBERO | |
| 2 | JAMMING | RAMONDETTA IRENE | 1,95 | 2,35 | 9,60 | C. LIBERO | |
| 3 | ACCADEMIA | NOVELLI LAURA | 1,8 | 2,35 | 9,45 | C. LIBERO | |
| 4 | ALTAIR | CALABRETTA FEDERICA | 1,5 | 2,15 | 9,35 | C. LIBERO | |
| 5 | ACCADEMIA | FARAONE HELENA | 1,35 | 2,4 | 8,95 | C. LIBERO | |
| 6 | JAMMING | MASSIMINO GIADA | 1,1 | 2,2 | 8,90 | C. LIBERO |
JOY 2°Fascia
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | |
| 1 | R. MONTECARLO | MUSLIA FABIOLA | 2,65 | 1,95 | 10,70 | FUNE | |
| 2 | JAMMING | BONGIORNO GIULIA | 2,05 | 2,9 | 9,15 | FUNE | |
| 3 | COMPANY | AUPSUN NAJA | 2,3 | 3,15 | 9,15 | FUNE | |
| 4 | COMPANY | PELUSO ROBERTA | 2 | 3,4 | 8,60 | FUNE | |
| 5 | AZZURRA | FERRERI ELISA | 1,55 | 3,75 | 7,80 | FUNE | |
| 6 | AZZURRA | SCIBILIA AGLAIA | 1,4 | 3,65 | 7,75 | FUNE |
JOY 3° Fascia
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | |
| 1 | R. MONTECARLO | TAKACI SARA | 5,2 | 2 | 13,20 | FUNE | |
| 2 | ALTAIR | MUSMECI GIULIA | 4,25 | 2,85 | 11,40 | CERCHIO | |
| 3 | ALTAIR | SCAVO EMANUELA | 3,3 | 2,7 | 10,60 | PALLA | |
| 4 | ALTAIR | GRASSO JASMINE | 2,6 | 3,4 | 9,20 | CERCHIO | |
| 5 | AZZURRA | ALAGNA SILVIA | 2,55 | 3,65 | 8,90 | FUNE | |
| 6 | AZZURRA | CONTE CLARA | 2,4 | 4,15 | 8,25 | CERCHIO | |
| 7 | AZZURRA | LO IACONO SARAH | 2,35 | 4,35 | 8,00 | FUNE | |
| 8 | AZZURRA | CASTELLESE GIORGIA | 1,6 | 4,65 | 6,95 | CERCHIO |
JOY Squadra open
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO |
| ALTAIR C | MASSIMINO-NICOLOSI-CALABRETTA – ARDITO-D’URSO | 4,1 | 4,35 | 9,75 | CE-PA |
Collettivo JOY Jolly Giovanile
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | |
| 1 | R. MONTECARLO A | DEL SARDO-GIUFRIDA-PAOLI-ZEFI | 3,05 | 2,8 | 10,25 | C.LIBERO | |
| 2 | ALTAIR D | ARDITA-LAUDANI-FINOCCHIARO-PETRALIA | 3,45 | 3,5 | 9,95 | C.LIBERO |
Collettivo Joy Jolly Open
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | |
| 1 | ALTAIR F | LICCIARDELLO-FINOCCHIARO ALESSIA- FINOCCHIARO GIULIA | 3,5 | 3,75 | 9,75 | C.LIBERO | |
| 2 | AZZURRA A | ALAGNA- CONTE- LO IACONO | 2,5 | 3,8 | 8,70 | C.LIBERO |
Silver Mini Individuale
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | |
| 1 | JAMMING | CAVALLI GIULIA | 1,4 | 2 | 9,40 | C. LIBERO | |
| 1 | R. MONTECARLO | GIUFRIDA ASHLY | 1,25 | 2,05 | 9,20 | C. LIBERO | |
| 1 | ACCADEMIA | GIANGRECO CLOE | 1,5 | 2,4 | 9,10 | C. LIBERO | |
| 1 | COMPANY BALLET | BRANCIFORTI EMILIA | 0,65 | 3,2 | 7,45 | C. LIBERO |
Silver 2007-2008
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTEZZO | |
| 1 | JAMMING | DI BARTOLO LUDOVICA | 1,9 | 2,25 | 9,65 | C.LIBERO | |
| 2 | JAMMING | TOMARCHIO MARIA GRAZIA | 1,7 | 2,1 | 9,60 | C.LIBERO | |
| 3 | ALTAIR | MESSINA GIADA | 1,35 | 1,85 | 9,50 | C.LIBERO | |
| 4 | ACCADEMIA | MAONE LILIANA | 1,8 | 2,4 | 9,40 | C.LIBERO | |
| 5 | ACCADEMIA | CALLIPO REBECCA | 1,9 | 2,5 | 9,40 | C.LIBERO |
Silver 1° Fascia
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTEZZO | |
| 1 | JAMMING | GRASSO MARIA CHIARA | 2,25 | 1,95 | 10,30 | C.LIBERO | |
| 2 | R. MONTECARLO | TEDESCHI SABRINA | 2 | 1,85 | 10,15 | C.LIBERO | |
| 3 | JAMMING | ASCANIO SARA | 1,5 | 1,95 | 9,55 | C.LIBERO | |
| 4 | JAMMING | GAGLIANO CHIARA | 1,45 | 2,3 | 9,15 | C.LIBERO | |
| 5 | COMANY BALLET | LIZZIO AGATA | 1,5 | 2,4 | 9,10 | C.LIBERO | |
| 6 | ACCADEMIA | GIANGRECO ALISIA | 1,6 | 2,6 | 9,00 | C.LIBERO | |
| 7 | ALTAIR | DI GIACOMO MARTINA | 1,25 | 2,3 | 8,95 | C.LIBERO |
Silver 2° Fascia
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | |
| 1 | COMANY BALLET | FINOCCHIARO ALESSIA | 2 | 3,1 | 8,90 | PALLA | |
| 2 | ACCADEMIA | DI MAIO NOEMI | 1,95 | 3,6 | 8,35 | PALLA | |
| 3 | COMANY BALLET | AVOLA RACHELE | 1,65 | 3,6 | 8,05 | PALLA |
Silver 3° fascia
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | |
| 1 | ACCADEMIA | CANDIDO MICHAELA | 3,15 | 2,3 | 10,85 | FUNE | |
| 2 | ACCADEMIA | CORRENTI MARINA | 2,55 | 2,75 | 9,80 | PALLA | |
| 3 | ALTAIR | TESTA MARTINA | 2,15 | 2,5 | 9,65 | FUNE | |
| 4 | ACCADEMIA | DI FORTI ROBERTA | 2,15 | 3,3 | 8,85 | PALLA | |
| 5 | ALTAIR | LEONARDI CARLA | 1,45 | 3,8 | 7,65 | FUNE |
Squadra Silver Giovanile
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO |
| ALTAIR A | Caruso- Musmeci Giulia-Calabretta- Leonardi- Testa | 2,7 | 4,7 | 8,00 | CERCHI |
Squadra Silver Open
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO |
| AZZURRA | GUCCIONE- SCORSONE- LO FASO | 2,85 | 4,65 | 0,6 | 7,60 | CERCHIO-NASTRO |
Collettivo Silver Jolly Mini
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | |
| 1 | JAMMING A | Di Bartolo- Tomarchio- Cavalli | 3,05 | 2,75 | 10,30 | C.LIBERO | |
| 2 | COMPANY A | PANTANELLI-MUSCARA’-BRANCIFORTI- | 1,85 | 3,85 | 8,00 | C.LIBERO |
Collettivo Silver Jollly Giovanile
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO | |
| 1 | R. MONTECARLO B | CERAGIOLI- MUSLIA- TAKACI- TEDESCHI | 4,3 | 2,2 | 12,10 | C.LIBERO | |
| 2 | JAMMING B | Gagliano- Ilardo- Grasso- Zappalà | 4,3 | 2,75 | 11,55 | C.LIBERO | |
| 3 | COMPANY B | Avola- Lizzio- Finocchiaro | 4,45 | 2,95 | 11,50 | C.LIBERO | |
| 4 | ALTAIR B | DI GIACOMO- BELLA – PETRALIA- LEONTI- PULVIRENTI | 2,7 | 3 | 9,70 | C.LIBERO |
Collettico Silver Jolly Open
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | ATTREZZO |
| AZZURRA C | GUCCIONE-LO FASO- SCORSONE | 4,2 | 3,1 | 11,10 | C.LIBERO |
Gold 2° Fascia
| SOCIETA’ | NOMINATIVO GINNASTA | D | E | P | TOTALE | |
| 1 | R.MONTECARLO | CERAGIOLI MARTINA | 3,7 | 2,9 | 10,80 | |
| 2 | JAMMING | ILARDO MARTINA | 2,7 | 3,55 | 9,15 |


